Estamos presentes junto con otras organizaciones para salir adelante
Ayuda Humanitaria
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, este verano la región de Valparaíso se vió afectada por incendios de gran magnitud. En conjunto con diversas organizaciones, se levantó rápidamente la ayuda para llegar a quienes fueron afectados directamente por esta catástrofe.
Las siguientes publicaciones en instagram son parte de algunas cosas que se hicieron para apoyar a distintas personas afectadas:
- Reagendamiento de la Cicletada del Primer Martes de Febrero a Beneficio
- Cicletón en Febrero para apoyar a las víctimas del incendio
- Gestión de centros de acopio en Viña del Mar
- Gestión de doncaciones y campamentos con dmanificados
- Difusión y apoyo a los vecinos afectados
Además, se abrió la cuenta bancaria de la Fundación Andes Chile ONG para recibir donaciones con la finalidad de apoyar y gestionar soluciones ante las distintas necesidades que se presentan en terreno y los centros de acopio. Sobre esto, es importante para la organización generar transparencia respecto de las donaciones recibidas y en qué se utilizaron:
Fecha | Monto | Tipo | Persona | Comprobante |
---|---|---|---|---|
4/2/2024 | $65.000 | Ingreso | Alicia De Lourdes | Ver |
4/2/2024 | $25.000 | Ingreso | Pamela Alejandra | Ver |
4/2/2024 | $150.000 | Ingreso | Andres Rodrigo Valenzuela Ormeno | Ver |
4/2/2024 | $20.000 | Ingreso | Maria Cristina Diaz Aguirre | Ver |
4/2/2024 | $10.000 | Ingreso | Javiera Renata Gil Diaz | Ver |
4/2/2024 | -$30.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
5/2/2024 | -$45.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
5/2/2024 | $15.000 | Ingreso | Sergio Andrés | Ver |
5/2/2024 | $50.000 | Ingreso | Pablo Andrés Gonzalez Callejas | Ver |
5/2/2024 | $4.000 | Ingreso | Javiera Quintana Carrasco | Ver |
6/2/2024 | $20.000 | Ingreso | Francesca Alejandra Leiva Lorca | Ver |
6/2/2024 | $3.000 | Ingreso | Carla Carolina Simpson Arancibia | Ver |
7/2/2024 | -$30.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
7/2/2024 | -$19.160 | Rendido | Insumos Voluntarios | Ver |
8/2/2024 | $50.000 | Ingreso | Juan Francisco Acevedo Morales | Ver |
8/2/2024 | -$30.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
10/2/2024 | -$20.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
12/2/2024 | -$16.000 | Rendido | Insumos transportar donaciones | Ver |
12/2/2024 | -$20.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
13/2/2024 | $2.000 | Ingreso | Nicole Constanza | Ver |
13/2/2024 | $3.000 | Ingreso | Inti Alejandro | Ver |
13/2/2024 | $5.000 | Ingreso | Luis Esteban | Ver |
13/2/2024 | $2.000 | Ingreso | Bezaleel David Ramirez Morales | Ver |
13/2/2024 | $5.000 | Ingreso | Daniel Anibal Palma | Ver |
21/2/2024 | -$19.900 | Rendido | Distensión para los voluntarios | Ver |
21/2/2024 | -$20.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
26/2/2024 | -$20.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
27/2/2024 | -$20.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
28/2/2024 | -$4.000 | Rendido | Manguera de gas para Olla Común | Ver |
29/2/2024 | -$30.000 | Rendido | Bencina Vehículo de Apoyo | Ver |
18/3/2024 | -$161.840 | Rendido | Insumos Centro de Acopio | Ver |
Finalmente, a modo de resumen:
- Se recibió un total de $429.000.- en donaciones de personas naturales.
- El se utilizó $485.900.- entre insumos, combustibles y otros asociados a la emergencia.
- La diferencia de $56.900.- corresponde a un aporte de los miembros de la organización.